∷∷∷ 利友科技在线统计系统 ∷∷∷
◇ 总体数据 ◇ 24小时 ◇ 日统计 ◇ 月/年统计  ◇ 星期统计 ◇ 来路 ◇ 页面
◇ 访问者IP ◇ 浏览器和操作系统 ◇ 访问者地区 ◇ 详细记录 ◇ 自定义统计

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
127.0.0.1  127.0.0.1,访问2039次,8.6% 2039
222.90.174.142  222.90.174.142,访问326次,1.3% 326
222.90.16.244  222.90.16.244,访问276次,1.1% 276
222.90.12.251  222.90.12.251,访问249次,1% 249
218.75.24.106  218.75.24.106,访问225次,0.9% 225
124.115.231.198  124.115.231.198,访问211次,0.8% 211
222.90.16.152  222.90.16.152,访问201次,0.8% 201
124.114.173.9  124.114.173.9,访问180次,0.7% 180
124.115.231.197  124.115.231.197,访问178次,0.7% 178
124.114.140.158  124.114.140.158,访问169次,0.7% 169
219.145.57.99  219.145.57.99,访问155次,0.6% 155
125.76.203.226  125.76.203.226,访问131次,0.5% 131
124.114.170.18  124.114.170.18,访问126次,0.5% 126
222.90.17.176  222.90.17.176,访问126次,0.5% 126
125.76.216.6  125.76.216.6,访问116次,0.4% 116
222.90.91.219  222.90.91.219,访问111次,0.4% 111
61.185.201.68  61.185.201.68,访问110次,0.4% 110
124.115.231.195  124.115.231.195,访问109次,0.4% 109
219.145.1.97  219.145.1.97,访问108次,0.4% 108
222.90.16.108  222.90.16.108,访问107次,0.4% 107
222.91.70.119  222.91.70.119,访问99次,0.4% 99
124.114.129.234  124.114.129.234,访问95次,0.4% 95
125.76.203.186  125.76.203.186,访问88次,0.3% 88
219.144.163.143  219.144.163.143,访问85次,0.3% 85
124.114.11.219  124.114.11.219,访问82次,0.3% 82
120.10.189.13  120.10.189.13,访问77次,0.3% 77
61.185.224.233  61.185.224.233,访问76次,0.3% 76
117.32.129.142  117.32.129.142,访问73次,0.3% 73
124.114.200.98  124.114.200.98,访问73次,0.3% 73
117.32.129.139  117.32.129.139,访问72次,0.3% 72
124.114.148.122  124.114.148.122,访问72次,0.3% 72
121.206.241.248  121.206.241.248,访问71次,0.3% 71
124.114.97.30  124.114.97.30,访问70次,0.2% 70
221.11.16.210  221.11.16.210,访问70次,0.2% 70
219.145.53.168  219.145.53.168,访问68次,0.2% 68
124.114.234.10  124.114.234.10,访问67次,0.2% 67
124.115.176.124  124.115.176.124,访问66次,0.2% 66
124.115.231.196  124.115.231.196,访问66次,0.2% 66
222.183.25.44  222.183.25.44,访问64次,0.2% 64
219.145.57.28  219.145.57.28,访问63次,0.2% 63

[利友科技] 网站流量统计系统 V07.04 高级版